Výzkumné a inovační systémy
Rok | Název | Odkaz |
---|---|---|
2024 | Analýza dopadů generativní AI na zaměstnání v Česku (Policy Brief) | |
2024 | Očekávané dopady rozvoje AI na trh práce (Přílohová část) | |
2023 | Výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence v České republice | |
2023 | Spolupráce CZ a UK organizací v rámcových programech EU před Brexitem a po něm | |
2023 | Metodické postupy pro posuzování socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR | |
2023 | Příloha 1 k Metodickým postupům pro posuzování socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR – přehled indikátorů | |
2023 | Interim analýza aktivity mobility | |
2023 | Výzkumné organizace a jejich mezisektorová spolupráce v letech 2018-2022. Jedná se o vizualizaci hierarchické struktury výzkumných organizací v ČR a indikátorů jejich spolupráce s podniky na projektech evidovaných v CEP IS VaVaI. | Odkaz |
2022 | Databáze informací o výzkumných systémech v zahraničních zemích – aktualizace 2022 | Odkaz |
2022 | Analýza mezinárodní spolupráce ve VaVaI a návrh doporučení ke zlepšení účasti ČR v Horizontu Evropa | |
2022 | Vizualizace sítí spolupráce mezi organizacemi příjemců grantů ERC CZ na výstupech z RIV a WOS | Odkaz |
2022 | Analýza aktuálního stavu kapacit pro implementaci EOSC v ČR | |
2022 | Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Indie | |
2022 | Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael | |
2022 | Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa (Policy Brief) | |
2022 | Mapování sítí v oblasti mezinárodní spolupráce ve VaVaI:potenciál pro zapojení do rámcových programů EU | |
2021 | Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR | |
2021 | Příloha k analýze přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR | |
2021 | Závěrečné hodnocení Národního programu udržitelnosti II (LQ) | |
2021 | Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa |
Technologie, společnost a inteligentní specializace
Rok | Název | Odkaz |
---|---|---|
2023 | Vesmírné technologie (Technology Brief) | |
2023 | Zpráva From Foresight for smart specialisation to engagement in EU research programmes, missions and partnerships | |
2023 | Covid 19 Pandemic Boost to Digitisation of the Czech Society – článek v recenzovaném časopise | |
2023 | Technology Assessment in Central and Eastern Europe. Status quo in 2022 and future prospects (příspěvek do publikace) | |
2022 | Souhrnná zpráva z workshopu CZ-PRES „Foresight in R&I“ (7.10.2022) | |
2022 | Vymezení KETs pro účely NRIS3 a návodné otázky pro zařazení nových průřezových technologií | |
2022 | Virtuální a rozšířená realita: Výzkumné a inovační kapacity v Česku (Technology Brief) | |
2022 | Technology assessment activities and science communication in Czechia – konferenční příspěvek, Berlin Convention22 | |
2022 | Covid 19 Pandemic Boost to Digitisation of the Czech Society – konferenční příspěvek, Inproforum 11-22 České Budějovice | |
2022 | ETAC5 Karlsruhe, Germany 7-22. The COVID-19 pandemic boosting digital technologies (koncept sekce) | |
2022 | COVID-19 pandemic boosting digital technologies (prezentace, ETAC5 Karlsruhe) | |
2022 | Technology Assessment in CZ (prezentace, ITA online workshop 3-22) | |
2022 | Technology Assessment in a Globalized World. Facing the Challenges of Transnational Technology Governance – kapitola v knize |
Věda, vzdělávání a trh práce
Rok | Název | Odkaz |
---|---|---|
2024 | Mezinárodní vědeckovýzkumná mobilita v letech 2022-2023 | |
2023 | Analýza kvalitativních rozhovorů s doktorandy vybraných českých vysokých škol | |
2023 | Základní postupy, problémy a potenciál ke zkvalitňování podpory kariérního růstu ve výzkumných organizacích-kvalitativní sonda | |
2023 | Profesní studijní programy: stav, zkušenosti a návrhy návazných analýz | |
2023 | Profesní a regionální struktura pracovních příležitostí v ČR se zaměřením na poptávku po vysokých kvalifikacích | |
2023 | Akademický inbreeding-sonda na základě repozitářů fakult | |
2023 | Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI – infografika 2023 | |
2023 | Přerušení studia doktorských studijních programů | |
2023 | Přetrvávající překážky v mobilitě a kariérním rozvoji výzkumných pracovníků | |
2023 | Systém sledování absolventů – příklady zahraniční praxe | |
2023 | Systém sledování absolventů – datové zdroje | |
2022 | Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI – infografika 2022 | |
2022 | Zaměstnanost absolventů VŠ v progresivních odvětvích | |
2022 | Postavení doktorandů v ČR z hlediska příjmů a sladění studia, práce a rodiny | |
2022 | Pracovní uplatnění absolventů doktorského studia | |
2022 | Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce – část I | |
2022 | Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce – část II | |
2022 | Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce – část III | |
2022 | Akademický inbreeding na vybraných fakultách českých vysokých škol | |
2022 | Současná situace v mezinárodní vědeckovýzkumné mobilitě – EURAXESS analýza | |
2022 | Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI z hlediska genderu | |
2022 | Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI | |
2021 | Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI – infografika 2021 | |
2021 | Kvalifikační a profesní struktura zaměstnanosti v doménách výzkumné a inovační specializace | |
2021 | Přehled systémů doktorského studia ve vybraných zemích EU |
Gender a věda
Rok | Název | Odkaz |
---|---|---|
2024 | Plány genderové rovnosti v organizacích veřejného sektoru realizujících výzkumnou činnost (Zpráva k roku 2024) | |
2024 | Genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí, část: Akademie věd ČR | |
2024 | Genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí, část: veřejné vysoké školy | |
2024 | Pravní analýza problematiky genderově podmíněného násilí ve veřejných výzkumných institucích | |
2024 | Nízká účast vědkyň a vědců v ERC grantech (Analýza dotazníku) | |
2024 | Manuál pro práci s modelem Katalyzátorů změny | |
2024 | Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2022) | |
2024 | The Position of Women in Czech Science (Monitoring Report 2022) | |
2023 | Postavení žen v české vědě (Infografika) | PNG |
2023 | Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2021) | |
2023 | The Position of Women in Czech Science (Monitoring Report 2021) | |
2023 | Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách (Analýza výročních zpráv vysokých škol) | |
2023 | Genderová dimenze v obsahu vzdělávání (Příručka k zavádění genderové dimenze do obsahu vzdělávání budoucích učitelů) | |
2023 | Jak na monitoring a evaluaci plánu genderové rovnosti (Příručka) | |
2023 | Plány genderové rovnosti v organizacích veřejného sektoru realizujících výzkumnou činnost (Zpráva k lednu 2023) | |
2022 | Postavení žen v české vědě (Infografika) | PNG |
2022 | Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách | |
2022 | Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2020) | |
2022 | Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách – analýza výročních zpráv vysokých škol | |
2022 | Implementace genderové dimenze v obsahu výzkumu | |
2022 | Návratové granty | |
2022 | Odměňování v projektech Horizontu Evropa | |
2022 | Poptávané typy péče u akademických pracovnic a pracovníků: preference a náklady – výstupy ankety | |
2022 | Rodičovství na počátku profesní dráhy ve výzkumu (Souhrn) | |
2022 | Rodičovství na počátku profesní dráhy ve výzkumu | |
2021 | Gender v obsahu vysokoškolské výuky a výzkumu | |
2021 | Genderové audity | |
2021 | The Positon of Women in Czech Science (Monitoring report 2019) | |
2021 | Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2019) | |
2021 | Řetězení pracovních úvazků na dobu určitou | |
2021 | Ženy a muži v odborných komisích, hodnotících panelech a poradních skupinách poskytovatelů | |
2021 | Ženy ve vědě 2019 (Infografika) |